| Номинальный объём, куб.м. | 25 |
| Уровень заполнения, % | 85 |
| Давление рабочее, МПа | 1,6 |
| Рабочая температура, ºС | от -45 до +45 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Длина, мм | 8700 |
| Внутренний диаметр, мм | 2000 |
| Длина, мм | 8700 |
| Масса резервуара Н1 одностенного наземного, кг | 6800 |
| Масса резервуара П1 одностенного подземного, кг | 6900 |
| Масса резервуара Н2 двустенного наземного, кг | 10600 |
| Масса резервуара П2 одностенного подземного, кг | 10600 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее